Chronologie der Berliner Luftbrücke 1948/49
Im Verlauf der Blockade Berlins und der Luftbrücke sind viele Daten und Ereignisse aus dem Jahr 1948 und 1949 erwähnenswert. Daher können wir hier nur eine Auswahl präsentieren.
1948
19.-29. Juni: | Alle Land-, Schienen- und Wasserwege von den westlichen Besatzungszonen nach Berlin werden blockiert. |
21.-28. Juni: | Pro Tag fliegen durchschnittlich 38 amerikanische Flugzeuge nach Berlin, um die amerikanischen Truppen in der Stadt zu versorgen. |
25. Juni: | Die ersten britischen Flugzeuge werden von Großbritannien nach Wunstorf verlegt. |
25. Juni: | Offizieller Beginn der amerikanischen „Operation Vittles“. |
28. Juni: | Amerikaner und Briten fliegen die ersten Güter ein, die für die Berliner Bevölkerung bestimmt sind, insgesamt 268 Tonnen* an diesem Tag. |
9. Juli: | Drei Menschen sterben bei dem ersten tödlichen Unfall, bei dem eine amerikanische C-47 in der Nähe von Wiesbaden abstürzt. |
27. Juli: | Das erste Flugzeug einer britischen Chartergesellschaft nimmt an der Luftbrücke teil. |
29. Juli: | General William Tunner erreicht Wiesbaden und errichtet sein Hauptquartier. |
12. August: | In 707 Flügen werden 4 724 Tonnen nach Berlin geflogen. Damit gelingt es der anglo-amerikanischen Flotte erstmals, mehr als 4 500 Tonnen, die angestrebte tägliche Tonnage, einzufliegen. |
19. Sept.: | Erster tödlicher Unfall der Royal Air Force (RAF), fünf Tote bei einem Absturz in Wunstorf. |
14. Oktober: | Gründung der Combined Airlift Task Force (CALTF) mit dem amerikanischen General William Tunner als Oberkommandierendem und dem britischen Air Commodore Merer als stellvertretendem Kommandanten. |
5. November: | Das erste Flugzeug landet auf dem in nur drei Monaten gebauten Flughafen Tegel. |
16. Dezember: | Einheiten der französischen Pioniere sprengen den Funkturm eine sowjetisch kontrollierten Senders, der in der Einflugschneise des Flughafens Tegel stand. |
1949
18. Februar: | Die 1 000 000ste Tonne* seit Beginn der Blockade erreicht Berlin. |
26. Februar: | In 902 Flügen werden an diesem Tag mehr als 8 000 Tonnen nach Berlin geflogen. |
11. März: | Die Royal Air Force (RAF) fliegt den 50 000sten Zivilisten aus Berlin. |
16. April: | Die absolute Höchstleistung während der gesamten Luftbrücke wird in der „Osterparade“ erreicht. In 1 398 Flügen werden 12 940 Tonnen innerhalb von 24 Stunden nach Berlin geflogen, so dass im Durchschnitt alle 62 Sekunden ein Flugzeug mit Gütern in Berlin landet. |
12. Mai: | Die Blockade Berlins wird aufgehoben. Autos und Züge können wieder in die Stadt fahren. Die Luftbrücke nach Berlin wird trotzdem fortgesetzt. |
26. Juni: | Die Luftbrücke wird fortgesetzt, bis ausreichende Reserven in der Stadt vorhanden sind. |
2. Juli: | Die 2 000 000ste Tonne wird über die Luftbrücke nach Berlin geflogen. |
1. August: | Der offizielle Abbau der Luftbrückeneinsätze beginnt. |
30. Sept.: | Letzter Luftbrücken-Flug der US-Luftwaffe nach Berlin. |
6. Oktober: | Letzter Luftbrücken-Flug der britischen RAF nach Berlin. |
* Alle Tonnageangaben in der Chronologie sind US short tons (1 short ton = 907 Kilogramm).